Применение:
Твердых и мягких обложек для книг;
Премиум-печати;
Упаковок для косметических средств и украшений;
Упаковок для электроники;
Упаковок категории «люкс»;
Упаковок из жесткого картона;
Премиум-печати;
Визиток, открыток, коллекционных карточек;
Особенности:
Стойкая к истиранию и мелким царапинам
Сохранение тональности после ламинации
Тактильный эффект бархата
Глубокая матовость
Температура обработки 70 - 120° С
Свойства | Ед.Изм | Показатели | TEST METHOD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Толщина | X-BAR | мкм | 32 | PKC-METHOD | ||
R-BAR | +/- 5,0 % | |||||
Коронный заряд | DYNEs/CM | 38 | ||||
Прочность на растяжении | долевое | кг/мм2 | 11 | ASTM D-882 | ||
поперечное | 14,6 | |||||
Удлинение на разрыв | долевое | % | 165,8 | ASTM D-882 | ||
поперечное | 42,8 | |||||
Усадка под действием тепла | долевая | % | 6,6 | ASTM D-1204 | ||
поперечная | 4,6 | |||||
Матовость | % | 80 | ASTM D-1003 |
С этим товаром приобретают: