Свойства | Ед.Изм | Показатели | TEST METHOD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Толщина | X-BAR | мкм | 21 | 25 | PKC-METHOD | |
R-BAR | +/- 5,0 % | |||||
Коронный заряд | DYNEs/CM | 38 | ||||
Прочность на растяжении | долевое | кг/мм2 | 8,21 | 8,92 | ASTM D-882 | |
поперечное | 13,02 | 13,03 | ||||
Удлинение на разрыв | долевое | % | 182,36 | 158,32 | ASTM D-882 | |
поперечное | 64,13 | 45,09 | ||||
Усадка под действием тепла | долевая | % | 1,29 | 1,19 | ASTM D-1204 | |
поперечная | 0,39 | 0,09 | ||||
Коэффициент трения |
вне/внутри орр/орр |
µs* µk* |
1,54/0,19 1,63/0,20 |
ASTM D-1894 | ||
Матовость | % | 84 | ASTM D-1003 | |||
Блеск | % | 4,3 | 6 | ASTM D-2457 |
*µs (Static Coefficient of Friction) — статический коэффициент трения
µk (Kinetic Coefficient of Friction) — кинетический коэффициент трения
С этим товаром приобретают: