| Свойства | Ед.Изм | Показатели | TEST METHOD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Толщина | X-BAR | мкм | 20 | 24 | ASTM D-881 | |
| R-BAR | +/- 5,0 % | |||||
| Коронный заряд | DYNEs/CM | 38 | ||||
| Прочность на растяжении | долевое | кг/мм2 | 9,02 | 10,02 | ASTM D-882 | |
| поперечное | 16,53 | 14,23 | ||||
| Удлинение на разрыв | долевое | % | 143,29 | 162,32 | ASTM D-882 | |
| поперечное | 52,1 | 42,08 | ||||
| Усадка под действием тепла | долевая | % | 1,49 | ASTM D-1204 | ||
| поперечная | 0,29 | |||||
| Коэффициент фрикции |
вне/внутри орр/орр |
µs µk |
1,02/0,34 0,9/0,23 |
ASTM D-1894 | ||
| Матовость | % | 1,9 | ASTM D-1003 | |||
| Блеск | % | 142 | ASTM D-2457 | |||
*µs (Static Coefficient of Friction) — статический коэффициент трения
µk (Kinetic Coefficient of Friction) — кинетический коэффициент трения
С этим товаром приобретают: