| Свойства | Ед.Изм | Показатели | TEST METHOD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матовая | Глянцевая | |||||
| Толщина | X-BAR | мкм | 34 | ASTM D-881 | ||
| R-BAR | +/- 2,0 % | |||||
| Коронный заряд | DYNEs/CM | 38 | ||||
| Прочность на растяжении | долевое | кг/мм2 | 10 | 12 | ASTM D-882 | |
| поперечное | 14,6 | 15,8 | ||||
| Удлинение на разрыв | долевое | % | 162 | 168 | ASTM D-882 | |
| поперечное | 48 | 45 | ||||
| Усадка под действием тепла | долевая | % | 1,2 | 1,5 | ASTM D-1204 | |
| поперечная | 0,1 | 0,3 | ||||
| Матовость | % | 88 | 2,2 | ASTM D-1003 | ||
| Блеск | % | 4,9 | 148 | ASTM D-2457 | ||
С этим товаром приобретают: